The following are common symbols that we may need in Physics/ Science/ mathematics.
Maths Symbols
×
÷
–
+
º
Superscript Characters
| ⁰ | ¹ | ² | ³ | ⁴ | ⁵ | ⁶ | ⁷ | ⁸ | ⁹ |
examples: cm²
Subscript Characters
| ₀ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | ₅ | ₆ | ₇ | ₈ | ₉ |
examples: H₂O,
Greek Letters
| Name | Lower Case | Upper Case |
|---|---|---|
| Alpha | α | Α |
| Beta | β | Β |
| Gamma | γ | Γ |
| Delta | δ | Δ |
| Epsilon | ε | Ε |
| Zeta | ζ | Ζ |
| Eta | η | Η |
| Theta | θ | Θ |
| Iota | ι | Ι |
| Kappa | κ | Κ |
| Lambda | λ | Λ |
| Mu | μ | Μ |
| Nu | ν | Ν |
| Xi | ξ | Ξ |
| Omicron | ο | Ο |
| Pi | π | Π |
| Rho | ρ | Ρ |
| Sigma | σ (ς final form) | Σ |
| Tau | τ | Τ |
| Upsilon | υ | Υ |
| Phi | φ (or ϕ) | Φ |
| Chi | χ | Χ |
| Psi | ψ | Ψ |
| Omega | ω | Ω |
examples: α-particles, β-particles, γ-rays, θº, Δv/Δt, πr², 9 μm,